Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 PAHAE JULU
Teknik Instalasi Tenaga Listrik
10220604
72
31
31
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | BENDO BOSHO PANGGABEAN | 0101525072 | 84.43 | 122,414m |
2 | DANIEL HASAHATAN HARIANJA | 0109184477 | 81.116 | 123,277m |
3 | WENDI JONATAN HARIANJA | 0108688200 | 80.884 | 122,548m |
4 | RIVALDO HARIANJA | 0106366518 | 80.8 | 112,01m |
5 | KEVIN TAMPUBOLON | 0097641612 | 80.056 | 123,086m |
6 | FIRDAUS JUMA | 0098924287 | 79.772 | 122,832m |
7 | AGUSTON ALEXANDER SIREGAR | 0109804948 | 79.202 | 127,87m |
8 | MANUEL PANGGABEAN | 0108480094 | 79.17 | 123,064m |
9 | CRISTIAN SITOMPUL | 0105834995 | 79.056 | 123,281m |
10 | RENDI HUTAGALUNG | 0093744538 | 78.572 | 122,828m |
Showing 1 to 10 of 13 results