Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 LINGGA BAYU
10258041
144
106
106
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Rifki Wahyu | 0104366801 | 82.658 | 7.723,825m |
12 | Pitri | 0102905739 | 82.428 | 7.688,043m |
13 | MARWIAH | 0093510456 | 82.086 | 8.426,85m |
14 | WINDA SARI | 0103517437 | 82.03 | 3.960,268m |
15 | Julhamdi | 0107949715 | 81.97 | 7.534,682m |
16 | KHAIRIL AZZAM | 0093289656 | 81.716 | 9.983,512m |
17 | ARNANDA GULTOM | 0098837043 | 81.402 | 9.983,512m |
18 | KRISNA WANTI YUNANITA CITRA TAMBUNAN | 0109320687 | 81.142 | 4.595,511m |
19 | RAHMA | 0103589735 | 81.114 | 2.886,637m |
20 | NATASYA WULANDARI | 0084309487 | 81.114 | 5.850,049m |
Showing 11 to 20 of 36 results