Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | SILVANA YANTI | 0101422155 | 89.74 | 3.618,989m |
2 | NUR LAILA BR. KACARIBU | 0107074734 | 86.972 | 8.375,849m |
3 | NOVID WULAN SARI WARUWU | 0097387499 | 86.144 | 3.353,07m |
4 | RIALDI FAHDI HAMDI | 3096269164 | 85.658 | 7.399,152m |
5 | INDAH | 0109851910 | 85.286 | 1.535,757m |
6 | ASNITUTI ZEBUA | 0082947079 | 84.658 | 7.833,103m |
7 | LISNA SARI ZAI | 0099247519 | 84.514 | 7.833,103m |
8 | NATALIA | 0092615218 | 84.4 | 3.098,451m |
9 | WIDYA ASTUTI | 0107201920 | 84.202 | 5.094,064m |
10 | NUR LAILI BR. KACARIBU | 0108345418 | 84.058 | 8.407,771m |
Showing 1 to 10 of 43 results