Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 LINGGA BAYU
10258041
144
106
106
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | AHMAD NASRUDDIN BATUBARA | 0106965023 | 81.114 | 9.682,1m |
22 | MHD.IKSAN RIADI SITOMPUL | 0102851857 | 80.83 | 7.844,973m |
23 | KEYSA NOVITA | 3100405706 | 80.744 | 7.958,756m |
24 | Sakinah Ramadhani | 0088676815 | 80.57 | 7.465,359m |
25 | MUHAMMAD ADITIYA | 0094822422 | 80.4 | 271,075m |
26 | HASIAN DALIMUNTHE | 0101427337 | 80.2 | 8.676,141m |
27 | NUKMAN HUMAIDI | 0091403203 | 78.972 | 202,092m |
28 | MHD ANDRE | 0107007203 | 78.942 | 8.317,853m |
29 | PUJA YANTI | 0052532535 | 78.888 | 7.885,482m |
30 | RIFALDO | 0099659434 | 78.514 | 9.983,512m |
Showing 21 to 30 of 36 results