Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 Panyabungan Barat
70049982
108
25
25
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | RAMADHAN | 0083985873 | 22,809m |
2 | WAHYUNI WAHIDAH | 0095613513 | 127,981m |
3 | ZAINAB | 0074504103 | 127,982m |
4 | MIFTAHUL JANNAH | 0103699500 | 143,368m |
5 | FADILAH | 0094818633 | 150,422m |
6 | RIFKI NASUTION | 0105408768 | 174,749m |
7 | ARIF LUBIS | 0098630892 | 175,344m |
8 | RAMADAN | 0109463484 | 175,344m |
9 | FITRI NUR ANGGINI RKT | 0105641797 | 175,344m |
10 | MIFTAHUL JANNAH | 0094016390 | 282,498m |
Showing 1 to 10 of 19 results