Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | NAYLA QUEENSYAH | 0167106114 | 93.258 | 2.456,26m |
2 | HAFIZA PUTRI | 0106638015 | 92.772 | 6.154,996m |
3 | REBECCA RONAULI SIAHAAN | 0101492274 | 92.628 | 6.784,661m |
4 | TANIA TASYA ENGELINA SIAHAAN | 0093728366 | 92.486 | 7.749,711m |
5 | AL HAYYU ZAHRA | 0101882023 | 92.4 | 2.720,764m |
6 | JELITA HASIANA SIANTURI | 0102095733 | 92.258 | 2.112,58m |
7 | SHELINA RISTIANI SILALAHI | 0103094916 | 92.056 | 7.607,332m |
8 | ELYZABETH BATRYSYA ARITONANG | 0105376380 | 92.03 | 355,351m |
9 | DHIA NIKEISHA UFAHIRA | 0092192118 | 91.572 | 3.294,223m |
10 | CHILA SALSA BILLAH | 0101259638 | 91.286 | 5.772,494m |
Showing 1 to 10 of 281 results