Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 BERASTAGI
Perhotelan
10202027
144
169
169
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | REGI HARPEL KABAN | 0085983707 | 33,419m |
2 | FIKA WULAN DARI | 0107103398 | 1.379,76m |
3 | SEYNA BREGI BR PERANGIN ANGIN | 0098183248 | 1.481,78m |
4 | CAMELIA RIMA PUTRI BR PURBA | 0108978969 | 1.591,71m |
5 | Anas tassya Br Gurusinga | 0095247645 | 1.899,262m |
6 | JIHANI BR TARIGAN | 0092606048 | 2.692,891m |
7 | CHECELIA MARIA BR GINTING | 0085315069 | 2.995,027m |
8 | Rindu Ananda Putri | 3093483153 | 4.577,149m |
9 | GERI BARGANTA BARUS | 0092328457 | 4.946,523m |
10 | Alya Evi Ramadhani Br Hasibuan | 0091748712 | 5.155,052m |
Showing 1 to 10 of 22 results