Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 BERASTAGI
Perhotelan
10202027
144
169
169
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
91 | MARFEL ZAI | 0101969542 | 81.54 | 6.021,899m |
92 | DEA LESTARI BR SIMBOLON | 3094514441 | 81.456 | 7.079,021m |
93 | ELINTA BR DEPARI | 0105313122 | 81.316 | 6.361,444m |
94 | Melati Sinar Oktaviani Sinaga | 0101528513 | 81.06 | 1.811,913m |
95 | ELIA ALEXANDER PURBA | 0093983658 | 81.06 | 2.703,666m |
96 | ImeldIa Sari Br Sinuraya | 0085053737 | 81.026 | 3.504,282m |
97 | JOHANNES ANGGARA SITUMORANG | 0097710457 | 81.002 | 1.308,375m |
98 | BOASS SEMBIRING DEPARI | 0099845817 | 79.886 | 1.633,862m |
99 | CHARLI GEOVANI BARUTU | 0104104692 | 79.57 | 6.506,674m |
100 | MASTA ULINA BR GINTING | 0102249344 | 79.514 | 23.191,249m |
Showing 91 to 100 of 109 results