Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 BERASTAGI
Perhotelan
10202027
144
169
169
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
41 | Elvina Charolinska Br Purba | 0104096420 | 84.802 | 3.191,401m |
42 | Erlitna Br Sitompul | 3106488538 | 84.686 | 3.962,958m |
43 | AIRA SALSABILA | 0104815790 | 84.686 | 11.547,888m |
44 | Yulianus Sentralius Harefa | 0093720309 | 84.628 | 9.127,745m |
45 | Asyfa Qolbi Syahrani | 0098294321 | 84.544 | 3.421,425m |
46 | FITRI BR TARIGAN | 0095883951 | 84.428 | 537,107m |
47 | SYNTIA DEWI BR LUMBAN BATU | 0107772183 | 84.23 | 13.954,221m |
48 | KAMSAH ROBETS ALPARUS SEMBIRING | 0106070612 | 84.2 | 24.339,952m |
49 | HARGIANTA KETAREN | 0109535222 | 84.088 | 2.506,727m |
50 | AUREL ADELIA | 0101518865 | 84 | 2.892,732m |
Showing 41 to 50 of 109 results