Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 BERASTAGI
Perhotelan
10202027
144
169
169
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
61 | LUISA PERBILA BR SURBAKTI | 0105570940 | 83.142 | 1.412,2m |
62 | DEA RAFAELA BR SURBAKTI | 0097760090 | 83.142 | 3.633,384m |
63 | RILYVIA KHATRIN br GULTOM | 0092914925 | 83.116 | 4.240,215m |
64 | DANIEL ILEVEN MANURUNG | 0107412203 | 83.086 | 1.793,777m |
65 | MUHAMMAD DIKI RANGGA GINTING | 0091635713 | 83.084 | 1.800,603m |
66 | MHD.RIZKI GINTING | 0097988428 | 83 | 1.814,478m |
67 | MANNA AMELSA BR SURBAKTI | 0094808988 | 82.942 | 3.620,356m |
68 | HAFIZ MAULANA | 0105261552 | 82.942 | 6.698,234m |
69 | Salsa Yeremia Manalu | 0108444771 | 82.8 | 59.814,922m |
70 | SAMUEL BONAR PUTRA PARDEDE | 0096912715 | 82.774 | 1.724,344m |
Showing 61 to 70 of 109 results