Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 BERASTAGI
Perhotelan
10202027
144
169
169
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
81 | SANTA LATERSIA BR PINEM | 0099519734 | 82.198 | 48.012,767m |
82 | MYDIVA AGRECIA BR GURUSINGA | 0109396338 | 82.116 | 34,641m |
83 | Leonel Y Banjarnahor | 0103171729 | 82.116 | 1.871,709m |
84 | IKHWAN RAMADANA | 0098027397 | 82.112 | 3.565,762m |
85 | VIONA SEPTANIA | 0104390153 | 82.028 | 7.472,903m |
86 | DONA FEBRIANI | 3082362834 | 81.97 | 32.257,236m |
87 | SANVIKO PANDIA | 0095060933 | 81.942 | 3.517,112m |
88 | Anisa Br Sinuraya | 0097216760 | 81.858 | 60.448,256m |
89 | KEVIN LOIK SEMBIRING MELIALA | 0098623133 | 81.774 | 19.220,572m |
90 | DESI NATALIA BR MELIALA | 0086254697 | 81.6 | 5.056,506m |
Showing 81 to 90 of 109 results