Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 PADANGSIDIMPUAN
Asisten Keperawatan dan Caregiver
10212249
72
94
94
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | AISYAH SYAFITRI SIREGAR | 0107200134 | 1.530,086m |
2 | HOTLIDA YANTI BATUBARA | 0106454600 | 3.139,293m |
3 | YULAN ZAZKIA PANE | 0103921291 | 3.375,497m |
4 | EVITA RAMADAYANTI | 0105452836 | 5.079,369m |
5 | SYLVI OCTAVIA | 0105808072 | 5.884,64m |
6 | NURUL ISNAINI FAZRI HARAHAP | 3109927517 | 6.439,565m |
7 | WIDYA ANNISA PUTRI HASIBUAN | 0105106586 | 8.684,729m |
8 | Dinda Khania Dewi | 0101497864 | 42.441,709m |
9 | OCTAVIA GRATIANA HUTAPEA | 0097440712 | 59.541,226m |
10 | TIA AFRI SANI | 0098697181 | 61.877,882m |
Showing 1 to 10 of 11 results