Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMK NEGERI 1 TANTOM ANGKOLA
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
10260732
36
47
47
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | YOSUA HARYANTO SIMBOLON | 0105500213 | 85.944 | 2.923,129m |
2 | MESAK ARITONANG | 0102274898 | 85.856 | 4.166,872m |
3 | TISONDO KRISJON TAMPUBOLON | 0105895258 | 85.684 | 3.332,71m |
4 | RIDO FERNANDO RAMBE | 0099011601 | 85.286 | 4.178,869m |
5 | PERMADI RITONGA | 0109987615 | 84.228 | 4.168,782m |
6 | MARIO NESTO SIMANJUNTAK | 0079928488 | 84.056 | 2.264,819m |
7 | BREDDIN TOMI KURNIAWAN | 0099243339 | 84.03 | 1.535,275m |
8 | SUKRON ALPAUZAN LUMBAN TOBING | 0103836994 | 83.54 | 6.747,527m |
9 | JOSUA PARLINDUNGAN MARBUN | 0106112014 | 83.342 | 4.150,579m |
10 | RIDO SAPUTRA SIMORANGKIR | 0108919163 | 83.002 | 4.138,987m |
Showing 1 to 10 of 27 results