Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | PEBRYNA BANCIN | 0101100702 | 89.888 | 11.538,188m |
2 | GILANG PRAKOSO | 0102237414 | 88.74 | 1.236,853m |
3 | Indra Cahyadi Berutu | 0103757921 | 88.574 | 777,677m |
4 | RIBKA DILO AP MANIK | 0107055309 | 87.772 | 7.732,47m |
5 | NINDI DESILA BERUTU | 0098025864 | 87.428 | 9.238,234m |
6 | Diahra Anggita Marbun | 0103105968 | 87.286 | 13.786,331m |
7 | YUSNIAR SINAMO | 0107198440 | 86.256 | 9.875,788m |
8 | MITHA TABITA BANCIN | 0102992956 | 86.086 | 3.687,982m |
9 | ANJULIA MITA SARAGIH | 0102753512 | 85.798 | 30,445m |
10 | egia laba boangmanalu | 0101374078 | 85.286 | 1.371,894m |
Showing 1 to 10 of 92 results