Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SIGUNUNG
10208655
216
201
201
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
21 | SABIRUD CIBRO | 0118905252 | 1.151,311m |
22 | ANI SUSANTI BANUREA | 0098529739 | 1.181,255m |
23 | afrizal boang manalu | 0113418796 | 1.371,894m |
24 | anggita karina angkat | 0104895832 | 1.371,894m |
25 | nurpipah manik | 0102486646 | 1.387,054m |
26 | GEDION GILBET PRANATA BERUTU | 0096556587 | 1.398,598m |
27 | MUHAMAD ZAKARIYA BERUTU | 3104895354 | 2.273,118m |
28 | marsiken boangmanalu | 0111664322 | 2.499,263m |
29 | kurnia putra kabeakan | 0105328000 | 2.499,462m |
30 | HAZRIL IHRAM TUMANGGER | 3106473221 | 2.524,631m |
Showing 21 to 30 of 60 results