Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 9 MEDAN
Desain Komunikasi Visual
10210766
108
170
170
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | CECILIA ANDREADINATA | 0107035464 | 142,917m |
2 | FARID SYAHRIL ZULKARNAIN | 0096530112 | 274,653m |
3 | CESYA MIYA SAZIRA | 0109218731 | 424,218m |
4 | NATASYA RAMZI PUTRI | 3103159950 | 450,067m |
5 | IFANA AZAHIRA | 0093581041 | 743,602m |
6 | DINDA AYU PUTRI | 0106769524 | 939,38m |
7 | SALSABILA ALTAHFUNNISA | 0117890827 | 948,514m |
8 | NABILA PUTRIANI NASUTION | 0091601120 | 952,136m |
9 | MALAIKA NAZNEEN | 0106018212 | 1.082,413m |
10 | DELVIA MARLIANA | 3094842329 | 1.083,097m |
Showing 1 to 10 of 22 results