Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 7 MEDAN
Bisnis Retail
10210978
36
50
50
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | NAYA APPRILA BATUBARA | 0106284024 | 590,379m |
2 | ICUT DINA PITALOKA HARAHAP | 0094954330 | 1.125,997m |
3 | Asry Syahfitri | 0106125319 | 2.534,828m |
4 | HIDAYAH PUTRI MUNA | 0109879734 | 3.304,492m |
5 | ENI MITRA INDRIANI LUBIS | 0108604603 | 3.472,502m |
6 | KHAIRUNNISA | 0109159133 | 3.676,629m |
7 | KARINA KANIA PUTRI | 3106083301 | 3.797,039m |
8 | Salsabila Ariyanti | 0106373522 | 4.806,628m |
9 | ANDREAS CRISTIAN SITINDAON | 0099404610 | 6.138,722m |
Showing 1 to 9 of 9 results