Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 7 MEDAN
Usaha Layanan Wisata
10210978
36
52
52
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | ZAZKIA ADILA MEZA | 0107972352 | 334,308m |
2 | CRESTOM MICHAEL SAMUDRA SINAGA | 0104840559 | 1.180,018m |
3 | KEYLA KINANTI PUTRI | 0105241285 | 1.226,206m |
4 | Nazwa Syu'a | 0102550518 | 2.153,407m |
5 | FITRI KHAIRUNA | 3090813470 | 2.392,085m |
6 | RONA SALSABILA LATUPARISA | 0095344730 | 2.435,07m |
7 | INDAH CAHYATI | 0108645535 | 2.701,699m |
8 | PANGESTU AJI SASONGKO | 0108097463 | 2.857,653m |
9 | CHAIRIL CHARITY | 0103678757 | 3.311,52m |
10 | Putri Anzany Almaira | 0106552981 | 5.278,679m |
Showing 1 to 10 of 11 results