Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 3 MEDAN
Asisten Teknik Laboratorium Medik
10210763
72
62
62
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | PUTRI AULIA RAMADANNIA | 0112597756 | 63,649m |
2 | MAUDY LARISSA MATONDANG | 0107968790 | 530,123m |
3 | Wilfan Stefen Gunawan Sinaga | 0107244434 | 1.657,957m |
4 | GIDION FAREL PRATAMA SILITONGA | 3109996956 | 2.983,337m |
5 | ZAHARA | 0101952341 | 4.000,613m |
6 | Gea Putri Windari | 0091389394 | 4.135,258m |
7 | FRISKILA ANJU BR SIBORO | 0096104166 | 4.881,762m |
8 | ANISSA MAGHFIRA | 0107120329 | 5.166,622m |
9 | AUMI DYANTI | 0099405529 | 5.917,851m |
10 | Gaby Elysa Angkat | 0102548941 | 8.131,524m |
Showing 1 to 10 of 12 results