Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 8 MEDAN
Desain dan Produksi Busana
10210765
216
177
177
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Natania Wity Febina Br Kaban | 0109682352 | 366,963m |
2 | RIHANA AL FAIRA | 0102498038 | 424,267m |
3 | GEISHA ARIEL GAHANA | 0107738183 | 582,418m |
4 | ANGGRESIA AQUINDI CHANTIKA LUBIS | 0101697574 | 620,767m |
5 | NEILA ADELIA | 0096929836 | 953,893m |
6 | NAILA KHALISA | 0104404138 | 1.183,643m |
7 | DEVI AMELIA | 3108165185 | 1.268,272m |
8 | Jesica Antania br Gurusinga | 0109693745 | 1.407,648m |
9 | NAILA LUTHFIYAH AMIRAH | 0107366954 | 1.467,965m |
10 | KHAIRIN ANGGUN | 0101605477 | 1.489,439m |
Showing 1 to 10 of 20 results