Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 10 MEDAN
Kuliner
10211074
108
121
121
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Shakila Putri | 0101616971 | 838,98m |
2 | Shre Sunraysha Satya | 0103813097 | 918,799m |
3 | RASYAH KEYLADIES | 0102980885 | 937,822m |
4 | RARA AYU DESVITHA | 0096434504 | 1.065,093m |
5 | ALYA ATIRA | 0109777828 | 1.066,448m |
6 | VITA ANGGRAINI | 0107244634 | 1.091,14m |
7 | AZZAHRA PUTRI SANDRA RAMADHANI | 0102992330 | 1.136,579m |
8 | NAYLA ARDIYANTI BARUS | 0101270289 | 1.169,547m |
9 | Widya Rahmawardani | 3102760471 | 1.963,168m |
10 | NADIRA HAYYA | 0118466550 | 2.067,8m |
Showing 1 to 10 of 16 results