Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 SIDIKALANG
Teknik Komputer dan Jaringan
10203547
72
213
213
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Daniel Hr. Ezekiel Matanari | 0102830331 | 366,601m |
2 | disty thesalonika sitanggang | 0103337023 | 396,459m |
3 | Richard Bastanta Manik | 0107088814 | 473,93m |
4 | Rizky Ferdiansyah | 0106226612 | 653,552m |
5 | Yehezkiel Jhonsyah Simanjuntak | 0091013577 | 659,267m |
6 | Joel Manik | 0107209456 | 917,319m |
7 | DWIKY. F. SIMANUNGKALIT | 0117992767 | 1.058,729m |
8 | Fiqri Ananda Limbong | 0092079943 | 1.453,43m |
9 | Amos Jenda Nari Singarimbun | 0111241521 | 2.167,403m |
10 | FERDI HASUGIAN | 0092132575 | 3.174,049m |
Showing 1 to 10 of 17 results