Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 PANTAI LABU
Perhotelan
10264659
36
24
24
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | ARINI VEBIOLA BR SILAEN | 0103166773 | 88.402 | 7.371,851m |
2 | AHMAD RAFLY SYUHADA | 0093429445 | 87.856 | 9.005,742m |
3 | NUR BULAN | 0109798524 | 85.684 | 5.954,823m |
4 | AFRIYANTIKA BR SIMANUNGKALIT | 0106749687 | 85.228 | 8.188,008m |
5 | GIO ARI PRAKOSO | 3090964564 | 84.058 | 1.192,438m |
6 | NADIA PUTRI | 0107763233 | 81.628 | 5.972,493m |
7 | DAHANA SYAHN | 0096383213 | 80.772 | 5.745,631m |
8 | RANDI JOSEP HASIBUAN | 0108876519 | 80.544 | 1.758,169m |
9 | MUHAMMAD YAQDZAN | 3107424756 | 80.086 | 1.920,102m |
10 | ANDO PRATAMA SIANTURI | 0097579346 | 79.312 | 829,471m |
Showing 1 to 10 of 15 results