Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | Hotria Hasibuan | 0108222110 | 89.43 | 3.112,701m |
2 | KEISYA VERONIKA HUTAGAOL | 0105425727 | 88.342 | 5.646,535m |
3 | Gysela Merina Pasaribu | 0106122510 | 87.828 | 2.403,014m |
4 | Hilmar Kiris Mayker Pasaribu | 0101980822 | 87.742 | 2.400,659m |
5 | SOMBU AMANDA SIMANJUNTAK | 0105785385 | 86.858 | 6.780,451m |
6 | Sherly Vintauly | 0105893334 | 86.714 | 3.156,986m |
7 | Elsa Simanjuntak | 0097729628 | 86.516 | 4.742,313m |
8 | Dela Putri Pasaribu | 0101784662 | 86.228 | 4.237,114m |
9 | NAOMI SHELSILIA SIMANJUNTAK | 0104535118 | 86.114 | 5.570,341m |
10 | Septrisya Pangaribuan | 0097092867 | 85.886 | 3.921,351m |
Showing 1 to 10 of 106 results