Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 ARSE
10207070
144
86
86
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Riska Zakia Putri Nasution | 0096093945 | 348,914m |
2 | Yulia Safitri Batubara | 0109074288 | 470,38m |
3 | Marsada Pinta Harahap | 0103568322 | 776,674m |
4 | Rindu Silaban | 0109004667 | 1.649,944m |
5 | SUAIBAH SINAMBELA | 0109432470 | 1.984,025m |
6 | Rafki Sundi Rambe | 0109155496 | 2.227,426m |
7 | NURHALIMAH POHAN | 0092978585 | 3.905,593m |
8 | SOPA SITOMPUL | 0085873901 | 3.956,72m |
9 | RISKI PAROJI RITONGA | 0097553585 | 3.958,898m |
10 | ALISIA SRI JULIANTI RITONGA | 0109311296 | 4.063,732m |
Showing 1 to 10 of 16 results