Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SOSA
10207080
216
67
67
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | SILVI MAULIDA | 0092227221 | 87.654 | 2.067,917m |
2 | MUHAMMAD NAZRIL ARDANA PULUNGAN | 0106508620 | 87.116 | 2.067,917m |
3 | ANGEL KRISTIANI TELAUM BANUA | 0107901684 | 86.798 | 8.027,296m |
4 | JUWITA HARAHAP | 0094163925 | 86.6 | 3.911,657m |
5 | SIFTAMA QAULRU M | 0097872867 | 85.914 | 19.111,917m |
6 | DESI ARTIKA FLOWERIA LUBIS | 0107975843 | 85.828 | 12.095,478m |
7 | NURVIKA HIJRIAH | 0095661512 | 85.6 | 8.435,325m |
8 | IIN SHEILA MARCIA HULU | 0081207610 | 85.544 | 36,908m |
9 | HELENA GULO | 0103667274 | 85.514 | 12.095,478m |
10 | DWI FANNY MAGDALENA SIREGAR | 0109317811 | 85.342 | 119,825m |
Showing 1 to 10 of 63 results