Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SOSA
10207080
216
67
67
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
11 | Yusuf Nasution | 0108201662 | 85.258 | 36,349m |
12 | NIRMALA FITRI | 0097440499 | 85.202 | 2.143,777m |
13 | RAFA AZRU NASUTION | 0098650680 | 85.086 | 36,854m |
14 | SUCI ANATASYA | 0107623603 | 84.828 | 5.206,252m |
15 | MUTIARA DWI ARIFIN RANGKUTI | 0108067224 | 84.458 | 2.067,917m |
16 | RIZKY PANGESTU | 0107182535 | 84.428 | 18.966,347m |
17 | AZKIA HANIFAH SIREGAR | 0093874546 | 84.286 | 36,955m |
18 | FATIANI GULO | 0099488482 | 84.114 | 22.321,042m |
19 | SITI NUR HASANAH HASIBUAN | 0091835514 | 83.572 | 2.143,777m |
20 | ARJELI LESTARI HIA | 0095784265 | 83.342 | 12.095,478m |
Showing 11 to 20 of 63 results