Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SOSA
10207080
216
67
67
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | OKTAVIA RIZKY AULIA RAMBE | 0098348534 | 83.314 | 11.505,16m |
22 | JULI TRESNARIA MENDROFA | 0102897504 | 83.198 | 2.067,917m |
23 | VALYA ALINKHA | 0106157653 | 82.97 | 15.631,568m |
24 | SABINA SERAFINA GULO | 0099966459 | 82.514 | 12.095,478m |
25 | SINTA NUR AINI | 0104919657 | 82.114 | 12.098,281m |
26 | EVO MORALES HUTAPEA | 0106413733 | 81.486 | 2.035,77m |
27 | DAFFA ALFAZRI DALIMUNTHE | 0099369124 | 81.456 | 2.143,777m |
28 | DEWI FORTI SIHOTANG | 0083064467 | 81.314 | 2.067,917m |
29 | SAMUEL RAFAEL SIPAHUTAR | 0109273343 | 80.686 | 2.094,295m |
30 | PUTRA JAYA HULU | 0107571535 | 80.256 | 12.095,478m |
Showing 21 to 30 of 63 results