Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SOSA
10207080
216
67
67
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
51 | NEFESO GULO | 0081458266 | 77.23 | 12.095,478m |
52 | PARLAN ANTONY NASUTION | 0091917284 | 77.144 | 10.333,24m |
53 | MARWAH LUBIS | 0099962813 | 77.114 | 5.206,252m |
54 | HERVIN ZEBUA | 0096025762 | 76.4 | 733,812m |
55 | Intan Kristiani Ziliwu | 0091952543 | 76.344 | 12.095,478m |
56 | SAHRIAL REZAH DAULAY | 0108916865 | 76.286 | 2.143,777m |
57 | MHD. YUSUF | 0086066203 | 75.942 | 2.143,777m |
58 | RIKI RAMADHAN SIREGAR | 0104043356 | 75.942 | 11.505,16m |
59 | MHD. ISKANDAR NASUTION | 0096226159 | 75.772 | 2.143,777m |
60 | IMEL TIKA ANDINI | 0106808629 | 75.514 | 12.095,478m |
Showing 51 to 60 of 63 results