Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BOTOMUZOI
10258336
108
157
157
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | DAMAR PERDINAN SILABAN | 0103151832 | 88.656 | 194.729,766m |
2 | HENGKI CHRISTIAN LASE | 0096862186 | 88.286 | 7.189,575m |
3 | Lilis Krisdayanti Halawa | 0106046383 | 87.63 | 5.483,091m |
4 | Jerwin Krisdiana Lase | 0101554173 | 87.316 | 1.460,759m |
5 | Asti Kristiani Lase | 0104799696 | 84.772 | 309,894m |
6 | CINTIA MARTA HALAWA | 0108670904 | 84.084 | 2.422,934m |
7 | Flori Resnila Lase | 0104728288 | 83.83 | 17,715m |
8 | ERNA PUTRI JELITA HALAWA | 0101734750 | 83.114 | 4.634,511m |
9 | SELIMIDARI HALAWA | 0105285691 | 83.086 | 4.634,511m |
10 | Chris Tadelp Lase | 0105323831 | 82.86 | 2.422,934m |
Showing 1 to 10 of 61 results