Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BILAH HILIR
10205364
288
382
382
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | FRESH MEITA BR SINAGA | 0103265968 | 96.828 | 9.071,5m |
2 | SAFANA AULIA ZAHRA | 0108299616 | 96.714 | 1.244,239m |
3 | SELI RAMADANI | 0091784776 | 96.686 | 6.128,611m |
4 | PUJI WINDI KUSUMA | 0098642576 | 96.626 | 1.244,128m |
5 | SISKA AULINA MANIHURUK | 0091537636 | 96.572 | 1.244,167m |
6 | INTAN KURNIAWATI WARUWU | 0105158722 | 96.542 | 9.043,356m |
7 | NADILA LESTARI | 0103843613 | 96.516 | 4.370,966m |
8 | RISTI FAUZIAH | 0104847641 | 96.512 | 1.244,131m |
9 | Susanti | 0085184354 | 96.202 | 1.773,177m |
10 | NURUL HAFIZAH | 0107069787 | 96.2 | 850,854m |
Showing 1 to 10 of 152 results