Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 BILAH HILIR
10205364
288
382
382
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
71 | KRISTIAN FRANSISKO PURBA | 0107854407 | 92.4 | 6.764,463m |
72 | VIRGIANTY KUSUMA RAHAYU | 0095857095 | 92.372 | 564,432m |
73 | KEYSIA AMELINDA SITORUS | 0103194214 | 92.314 | 8.077,255m |
74 | Rika Heri Yanti Br Situmorang | 0092306255 | 92.312 | 14.271,462m |
75 | NOVA ADELINA SIRAIT | 0103959983 | 92.258 | 4.318,177m |
76 | Nesti Zega | 0098343951 | 92.258 | 5.457,524m |
77 | LETICIA RONAULI NABABAN | 0108223077 | 92.256 | 6.417,098m |
78 | Aditia Sucipto Rajagukguk | 0107958085 | 92.172 | 7.360,478m |
79 | MARINTAN BR MANALU | 0105000348 | 92.146 | 5.852,33m |
80 | NARCO TINDAON | 0093699495 | 92.056 | 388,714m |
Showing 71 to 80 of 152 results