Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PANAI HULU
10205387
216
273
273
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | SYALOM WHIJAYA GULTOM | 0116853908 | 94.116 | 3.995,329m |
2 | SUSANTI | 0105241818 | 93.684 | 914,894m |
3 | MARINA BR. MARPAUNG | 0103954858 | 93.484 | 191.911,793m |
4 | Basthan Sinaga | 0093372203 | 93.2 | 9.287,279m |
5 | JOKO LAKSONO | 0092302071 | 92.856 | 19.404,984m |
6 | NABILA PUTRI | 0107332580 | 92.798 | 9.768,165m |
7 | Agmi Setyawan | 3102617720 | 92.116 | 5.174,728m |
8 | ANGGUN APRIANI | 3103268104 | 91.628 | 10.012,856m |
9 | ADINDA FITRI VIOLA | 0107159869 | 91.54 | 15.172,536m |
10 | SALSABILA ARIANTI | 0108321527 | 90.856 | 10.242,494m |
Showing 1 to 10 of 87 results