Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PANAI HULU
10205387
216
273
273
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | FEBRINA Br TAMBA | 0104262143 | 89.256 | 19.591,052m |
22 | NURPI SYAHRINA | 0097599342 | 89.2 | 2.133,432m |
23 | ADI APRILIAN SAPUTRA | 0109425775 | 89.084 | 2.668,658m |
24 | KRISTINA BR TARIGAN | 0097120652 | 88.772 | 6.652,4m |
25 | TIO MARYANA NAINGGOLAN | 0098614716 | 88.258 | 9.800,663m |
26 | PUTRA YUDHA RAMADHAN HASIBUAN | 0108958890 | 88.058 | 6.625,896m |
27 | NUR PURNAMASARI | 3100339204 | 88 | 1.584,798m |
28 | RIFA NABILA SIREGAR | 3107559312 | 87.802 | 2.028,875m |
29 | ADITIA PERDANA RAMADAN | 0092082446 | 87.57 | 2.756,47m |
30 | NURHALIZA | 0109804324 | 87.54 | 3.660,038m |
Showing 21 to 30 of 87 results