Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 2 ALASA
Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
10261849
36
10
10
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Semardin Lahagu | 0104648252 | 11,764m |
2 | NODAL EL PUTRA ZALUKHU | 0071493058 | 3.194,24m |
3 | MARTIN EFENDI ZALUKHU | 0098063427 | 3.315,764m |
4 | DEFLID ZALUKHU | 0098151388 | 3.368,041m |
5 | ICHA JELITA ZALUKHU | 0101772178 | 3.661,213m |
6 | JELITA ZALUKHU | 0095213208 | 4.002,939m |
7 | WINIATI ZEBUA | 0117988409 | 6.330,421m |
Showing 1 to 7 of 7 results