Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 3 MEDAN
10210856
432
1033
1033
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | ASHABIL KAHFI | 0101442752 | 872,327m |
2 | REVA FAHKRIANDA | 3101239008 | 3.521,722m |
3 | ANGGUN YUSNITA DOMINIQUE SINABANG | 0101311444 | 7.135,663m |
4 | LIVIA HANNY | 0102489238 | 8.277,592m |
5 | MOZA OLIVIA | 0101931653 | 4.234,05m |
6 | SYIFA RIZKIA AZZAHRA LUBIS | 0113976230 | 918,156m |
7 | IKRAR DWI HADYNATA | 0108333925 | 435,657m |
8 | Fachry Febryan Salim Lubis | 0095680818 | 14.363,29m |
9 | FAWWAAZ AL AMMAAR | 0108346812 | 3.918,858m |
10 | MUHAMMAD FAHRI KUSUMA | 0107469047 | 9.348,863m |
Showing 1 to 10 of 11 results