Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 MEDAN
10210873
432
463
463
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | ADEM penerima adem 5 | 000000005 | 19.015,258m |
2 | ADEM penerima adem 3 | 000000003 | 19.102,265m |
3 | ADEM penerima adem 2 | 000000002 | 19.171,555m |
4 | ADEM penerima adem 4 | 000000004 | 19.313,811m |
5 | ADEM penerima adem 6 | 000000006 | 19.332,188m |
6 | ADEM penerima adem 1 | 000000001 | 19.588,643m |
7 | M. Angga Hutajulu | 0092882242 | 130,48m |
8 | LUTFI AMIRA ULFAH | 0107389722 | 171,605m |
9 | RENITA BEAUTY NAPITUPULU | 0119310646 | 176,284m |
10 | Dwi Cantika Putri | 0106089074 | 194,893m |
Showing 1 to 10 of 114 results