Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN 1 SILANGKITANG
Agribisnis Tanaman Perkebunan
10262240
144
63
63
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | RIZI KURNIAWAN | 3104385277 | 22,089m |
2 | RESYA AMELIA PUTRI | 0109759802 | 22,257m |
3 | Rahmad Infandi | 0107689022 | 22,441m |
4 | Nazril Ega Al Farisi | 0102324969 | 22,492m |
5 | JELLI JESSIKA | 0109357341 | 83,239m |
6 | DWI KHARISMA | 0102009593 | 2.050,274m |
7 | FITRA AZWARI | 0102214077 | 2.125,76m |
8 | Restu Firman Hutapea | 0107905143 | 2.130,038m |
9 | Fajar | 0107772597 | 4.378,062m |
10 | PRINAYANTI RAMBE | 0107717343 | 4.727,516m |
Showing 1 to 10 of 14 results