Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 1 KUALUH SELATAN
Agribisnis Tanaman Perkebunan
10261408
180
165
165
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | Tiara Sagala | 0106786681 | 24,261m |
2 | DEVA RAMAD DHANI | 0109897796 | 1.079,801m |
3 | M. ALPIANSYAH | 0122174145 | 1.287,099m |
4 | Imam Salji Sgn | 0103182659 | 1.922,921m |
5 | Surya Andika | 0106583924 | 2.165,125m |
6 | DAVA ADITIA | 0105619094 | 2.875,493m |
7 | UMMI RIZKIA | 0096023024 | 3.471,23m |
8 | REJEKI AKBAR | 0094885949 | 3.943,029m |
9 | MUHAMMAD ZULFAHMI | 0099056688 | 4.383,202m |
10 | FAJRIL HUDA HARAHAP | 3102162136 | 4.425,855m |
Showing 1 to 10 of 35 results