Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMKN PERTANIAN PEMBANGUNAN 1 KUALUH SELATAN
Agribisnis Ternak Ruminansia
10261408
36
35
35
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | RALISA PAMELA MARPAUNG | 0109390959 | 1.357,403m |
2 | GADIS JULIANA PUTRI | 0105126357 | 4.130,284m |
3 | NURHAFNI SITORUS PANE | 0103960872 | 4.352,819m |
4 | RIFKY ALMADANI | 0093365591 | 4.945,562m |
5 | TRIA ANDIKA | 0107194093 | 5.112,392m |
6 | MAWARITA | 0014743615 | 7.739,809m |
7 | ARDA TYA | 3109926009 | 13.703,775m |
Showing 1 to 7 of 7 results