Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | AISYA ANANDITA SASKIA LUBIS | 0107431976 | 94.514 | 83,018m |
2 | RACHEL CORRY PAKPAHAN | 0102711352 | 93.598 | 1.006,966m |
3 | CHRISTIAN ADIGUNA GINTING | 0102865724 | 92.372 | 1.030,858m |
4 | ANESSYA JULIANITA PANDIANGAN | 0107180319 | 92.228 | 434,01m |
5 | Wulan Rahmadani Lubis | 3111996315 | 91.488 | 658,433m |
6 | ERVINA MOLO | 0107938703 | 91.398 | 816,122m |
7 | ANISA LUMBAN TOBING | 0111797226 | 91.37 | 770,491m |
8 | SYIFA DARYANTI | 0103773555 | 91.256 | 971,458m |
9 | HANDI ANUGRAH NATANAEL SITINJAK | 0108760204 | 91.058 | 1.154,784m |
10 | Sabila Anggi Oktavia | 0104363869 | 90.658 | 290,336m |
Showing 1 to 10 of 67 results