Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 MANDUAMAS
10206579
216
355
355
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | AZARIA TESALONIKA MEHA | 0104465244 | 12.814,847m |
2 | Elpi Mawarni Sihotang | 0098372839 | 12.804,513m |
3 | KELVIN TUKAR SITUMORANG | 0093818598 | 4.161,717m |
4 | Daniel Tumanngor | 0083695116 | 13.136,269m |
5 | ARIHTA MADUMA TINAMBUNAN | 3106311180 | 2.992,075m |
6 | SALOM ADONIA PASARIBU | 0105749139 | 7.538,48m |
7 | ROMULUS MATONDANG | 0109979696 | 508,116m |
Showing 1 to 7 of 7 results