Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PASARIBU TOBING
69870689
144
102
102
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | NATASYA MANALU | 0105545554 | 87.198 | 652,361m |
2 | LINIKA NADIA SIMAMORA | 0104442924 | 84.198 | 1.815,292m |
3 | Mikael Febrian Hutauruk | 0109052310 | 83.714 | 5.670,006m |
4 | SUPYARNI LELA SUITA MANALU | 0106281261 | 82.628 | 7.965,135m |
5 | DEFRINA PUTRI MALTALIASI SIBAGARIANG | 0108461202 | 82.43 | 829,038m |
6 | REFALDI AGUSTINUS LUMBAN GAOL | 0108104693 | 82.344 | 8.075,471m |
7 | DINA RIA LUMBAN GAOL | 0106022673 | 81.856 | 7.940,176m |
8 | GAUL FRANS RIDO HUTABARAT | 0108877328 | 81.17 | 1.067,668m |
9 | Tasya Suryani Situmeang | 0102386082 | 81.142 | 2.542,263m |
10 | TOGI HOTMARITO PASARIBU | 0102638282 | 80.942 | 1.091,74m |
Showing 1 to 10 of 24 results