Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 PASARIBU TOBING
69870689
144
102
102
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
21 | NESSA LAURENSIA PASARIBU | 0112327803 | 2.151,677m |
22 | BEATRIS HABEAHAN | 0102558315 | 2.209,157m |
23 | DEBORA SIMAMORA | 0101353035 | 2.245,651m |
24 | ADELINA SARUKSUK | 0101983813 | 2.269,44m |
25 | RISDA ANAISYAH BAKKARA | 0068206261 | 2.450,778m |
26 | Anugerah Cristiani Manalu | 0106109040 | 2.483,858m |
27 | CHACHA PRANITA PASARIBU | 0108722133 | 3.745,237m |
28 | ARFANSYAH HUTAURUK | 0108041740 | 4.266,32m |
29 | Piersi Sisilia Tarihoran | 0104269950 | 5.366,621m |
30 | Tiniria Simamora | 0106111812 | 5.564,255m |
Showing 21 to 30 of 42 results