Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 HINAI
10201343
216
159
159
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD DIKA KUSUMA | 3103351411 | 95.97 | 465,692m |
2 | Muhammad Suwandi Farizki | 0103162052 | 95.656 | 282,849m |
3 | MUHAMMAD YUDHA PRATAMA | 3101013913 | 95.372 | 452,049m |
4 | HARDIYANSAH | 0105271628 | 95.198 | 362,019m |
5 | SITI ZAHIRA | 3109004126 | 95.172 | 257,816m |
6 | CAHYO PRATAMA | 3094910199 | 91.602 | 3.414,197m |
7 | AURELLIA PRATIWI | 0104389914 | 87.544 | 2.758,407m |
8 | AISYAH | 0105748417 | 85.998 | 4.687,63m |
9 | NADIRA UTAMI | 0101426508 | 85.568 | 5.050,167m |
10 | M. SYAHRUN RAFIT NASUTION | 0107555834 | 84.714 | 1.138,966m |
Showing 1 to 10 of 33 results