Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 HINAI
10201343
216
159
159
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
21 | KHALYLA YUSHALUNA | 0098008650 | 81.144 | 1.857,747m |
22 | DEVIN ALFIANSYAH | 0107963808 | 81.084 | 2.647,026m |
23 | FILZAH AHMAD LUTFI | 0104713733 | 81 | 1.920,322m |
24 | MUZDALIFAH | 0101127441 | 80.058 | 4.119,024m |
25 | M. ARKAN HAMSARI | 0108998827 | 79.686 | 217,971m |
26 | WAHYU BRIANTAMA | 0105019994 | 79.456 | 1.861,957m |
27 | DWI RAMADHAN | 3104512528 | 79.37 | 1.548,552m |
28 | MOUZA ANGGRAINI | 0115012150 | 79.342 | 3.925,948m |
29 | Prasetyo Suandika Johan | 0109324128 | 79 | 2.675,137m |
30 | MIFTAHUL ABRAR | 3109522189 | 78.686 | 4.234,792m |
Showing 21 to 30 of 33 results