Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SEI BINGAI
10201337
252
414
414
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
1 | CHELSI ULINA | 0103734293 | 93.856 | 6.832,515m |
2 | SHERILL VALICIA BR PURBA | 0109032214 | 92.774 | 6.788,288m |
3 | MIRANDA PEBEKI | 0108581288 | 91.97 | 7.495,641m |
4 | AKTAVIA LESTARI | 0093175647 | 91.374 | 4.094,818m |
5 | ENCHAYA BR SINURAYA | 0094071027 | 90.056 | 7.384,387m |
6 | AURA YUNIAR | 0105663730 | 89.286 | 7.266,788m |
7 | BAHTRA YUDA GINTING | 0104332486 | 88.716 | 2.779,527m |
8 | DEBITA SARI Br SITEPU | 0109560811 | 88.656 | 13.807,491m |
9 | ALYA NURRAHMAH | 0109082696 | 88.46 | 48.788,065m |
10 | ENOS KAROLUS | 0101232872 | 87.286 | 3.398,163m |
Showing 1 to 10 of 141 results