Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SEI BINGAI
10201337
252
414
414
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
111 | NUR HAINI | 0101933884 | 78.198 | 3.924,14m |
112 | ADRIAN SANTANA MANIK | 0102293800 | 78.116 | 2.116,552m |
113 | Heru Wandana | 0108089241 | 78.028 | 2.277,969m |
114 | Ardan Sitepu | 0098134603 | 77.946 | 5.045,755m |
115 | Meilano Haganta Ketaren | 0105015152 | 77.916 | 3.667,867m |
116 | Evan Ginting | 0098148962 | 77.832 | 10.392,793m |
117 | Jery Rafael Barus | 0093411166 | 77.83 | 1.782,755m |
118 | Enda Yoelta Ginting | 0106428456 | 77.77 | 2.894,602m |
119 | WAHYUDI SITEPU | 0101746876 | 77.628 | 3.782,196m |
120 | MARKUS PERDAMENTA GT | 0102518157 | 77.626 | 9.691,619m |
Showing 111 to 120 of 141 results