Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 SEI BINGAI
10201337
252
414
414
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Total Nilai | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|---|
131 | Chornelius Imanuel Sitepu | 0102747842 | 76.142 | 1.778,657m |
132 | Dhika | 0101226329 | 76.114 | 3.374,174m |
133 | ERIC STEPANUS GINTING | 0104021057 | 75.886 | 12.337,397m |
134 | INDRA HARIYADI | 0097335150 | 75.856 | 3.091,331m |
135 | ALFIN NESTA | 0109274099 | 75.57 | 3.036,723m |
136 | JOY TUAHTA SEMBIRING MILALA | 0101372884 | 75.456 | 937,138m |
137 | ALVICO GIBERSI GINTING | 0101430723 | 74.744 | 3.676,105m |
138 | Igo Armanda Ginting | 0107131574 | 74.716 | 10.379,428m |
139 | DANO SEMBIRING | 0109917752 | 74.516 | 14.533,933m |
140 | Karistan Purba | 0108360303 | 74.312 | 1.245,728m |
Showing 131 to 140 of 141 results