Data akan diperbaharui setiap 30 menit. Jika data tidak muncul silahkan refresh halaman atau tekan (F5).
SMAN 1 TANJUNG PURA
10201334
360
550
550
(Silahkan Pilih Jalur)
(Silahkan Pilih Sub Jalur)
No | Nama Siswa | NISN | Jarak Ke Sekolah |
---|---|---|---|
1 | DARMA PUTRA WIJAYA | 0108585803 | 7.140,746m |
2 | CARLOS PRUDENT JAMSIM SINAMO | 0101998375 | 4.606,86m |
3 | AL-FARIDHO | 0091086742 | 6.640,468m |
4 | RAIHAN DERMAWAN | 0096063291 | 10.150,79m |
5 | ARRIZAL BIMA SYAHPUTRA | 0106051674 | 9.182,741m |
6 | MUHAMMAD AIDIL IKHWAN | 0091500493 | 2.812,003m |
7 | ZAKIA SAUSAN | 0084348271 | 9.882,995m |
8 | RADHYTYA SAPUTRA | 0104210195 | 899,384m |
Showing 1 to 8 of 8 results